1522 Hemphill Street, Greenville, TX 75401
3/17/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/17/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/18/2025 3:00AM - 6:00PM CDT
3/18/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/19/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/19/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/20/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/20/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/24/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/24/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/25/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/25/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/26/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/26/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/27/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/27/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3
beds
2
baths
1,672 Sq.Ft. LIVING AREA
5,924.16 Sq.Ft. lot
3/17/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/17/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/18/2025 3:00AM - 6:00PM CDT
3/18/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/19/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/19/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/20/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/20/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/24/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/24/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/25/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/25/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/26/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/26/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
3/27/2025 9:00AM - 12:00PM CDT
3/27/2025 3:00PM - 6:00PM CDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
At Regal Realtors, we offer proven expertise and a client-centric approach, guiding you seamlessly through every step of your buying or selling journey. Schedule a free consultation today.